Pengorek perayap hidraulik GE330D
penerangan1
01
cummins
Enjin berkuasa tinggi CUMMINS dengan kuasa yang kuat, penggunaan bahan api yang rendah dan kebolehpercayaan yang tinggi.

Dilengkapi dengan silinder minyak berlubang besar, mengoptimumkan susunan titik engsel utama, meningkatkan daya penggalian seluruh mesin, menetapkan fungsi pengecasan lampau automatik, dan meningkatkan daya penggalian secara automatik apabila beban meningkat.

Motor slewing dan reka bentuk gear slewing sesaran besar dengan nisbah kelajuan besar Tork permulaan yang lebih tinggi, kesan brek slewing yang lebih baik.

Dilengkapi dengan instrumen pemantauan anti-silau berwarna 8 inci beresolusi tinggi dan kecerahan tinggi, sistem pemantauan elektronik pintar, dengan gesaan maklumat penyelenggaraan kenderaan, diagnosis kendiri kerosakan dan penggera serta fungsi lain.

Mengguna pakai kabin baharu yang selamat dan boleh dipercayai, bahagian dalaman pengacuan suntikan baharu, cantik dan murah hati, luas dan selesa, dilengkapi dengan penghawa dingin sejuk dan panas automatik penuh.

Reka bentuk penyelenggaraan tanah berpusat dan terpencil yang berperikemanusiaan, penyelenggaraan yang lebih ringan.
Spesifikasi produk
ITEM | UNIT | Spesifikasi teknikal | |
GE330D | |||
Berat operasi | Kg | 31880 | |
Kuasa yang dinilai | KW/rpm | 241/2000 | |
Kapasiti baldi yang dinilai |
| m3 | 1.6 |
Panjang keseluruhan | A | mm | 10700 |
Lebar keseluruhan (trek 600mm) | B | mm | 3280 |
Ketinggian keseluruhan | C | mm | 3546 |
Lebar platform | D | mm | 3060 |
Ketinggian kabin | DAN | mm | 3145 |
Pelepasan tanah bagi penimbang berat | F | mm | 1193 |
Ketinggian penutup enjin | G | mm | 2563 |
Pelepasan tanah minimum | H | mm | 471 |
Panjang ekor | Saya | mm | 3205 |
Jejari pusingan meja putar | Saya | mm | 3250 |
Tapak roda kasut trek | J | mm | 4030 |
Panjang casis | K | mm | 4950 |
Lebar casis | L | mm | 3280 |
Tolok kasut trek | M | mm | 2680 |
Lebar trek standard | N | mm | 600 |
Daya tarikan maksimum |
| m3 | 273 |
Kelajuan perjalanan (H/L) |
| Km/jam | 5.1/3.1 |
Kelajuan ayunan |
| putaran | 10.0 |
Kebolehgredan |
| Ijazah(%) | 35(70%) |
Tekanan tanah |
| Kgf/cm2 | 0.594 |
ITEM | Lengan 6.2m, Tongkat 2.65m, 1.6m3 baldi | |
GE330D | ||
Jejari penggalian maksimum | A | 10233 mm |
Jejari penggalian maksimum tanah | A' | 10028 mm |
Kedalaman penggalian maksimum | B | 6536 mm |
Kedalaman penggalian maksimum tanah | B' | 6331 mm |
Kedalaman penggalian menegak maksimum | C | 4758 mm |
Ketinggian penggalian maksimum | D | 9617 milimeter |
Ketinggian lambakan maksimum | DAN | 6666 mm |
Jejari pusingan hadapan minimum | F | 4256 mm |
Daya penggalian baldi | ISO | 225 KN |
Daya penggalian kayu | ISO | 182 KN |






